設備證書及配置明細
“漢卓”牌空調清洗設備配置明細 | ||||||
品名 | 型號 | 組 成 | 單位 | 數量 | 備注 | |
檢查機器人 | IR2 | 1 | 檢查機器人 | 臺 | 1 | 含前后雙攝像頭和照明 |
2 | 檢查機器人控制器 | 個 | 1 | 含實時動態圖像采集記錄總成 | ||
3 | 20米控制電纜 | 根 | 1 | 鋼纜 | ||
4 | 1.2米電源線 | 根 | 1 | 帶漏電保護 | ||
5 | 運輸箱 | 個 | 1 | |||
多用途清洗軟軸單元 | SS2 | 1 | 軟軸清洗主機 | 臺 | 1 | |
2 | 實時動態圖像采集總成 | 套 | 1 | 8G存儲卡6小時記錄時長 | ||
3 | 20米控制線纜 | 根 | 1 | 橡膠外皮 | ||
4 | 20 米 清洗傳動軸 | 根 | 1 | 正常使用壽命2年以上 | ||
5 | Φ 250mm 清洗刷 | 個 | 1 | |||
6 | Φ 400mm 清洗刷 | 個 | 1 | |||
7 | Φ 500mm 清洗刷 | 個 | 1 | |||
8 | 1.2米電源線 | 根 | 1 | 帶漏電保護 | ||
9 | 操作臺車 | 輛 | 1 | |||
負壓集塵單元 | VF2 | 1 | 主機交流220v,2.2kw | 臺 | 1 | 帶漏電保護 |
2 | 濾芯 | 個 | 1 | 可水洗,壽命2年以上 | ||
3 | Φ300mm 5米集塵軟管 | 根 | 1 | |||
4 | 風管卡箍 | 個 | 2 | |||
5 | 風管轉換接口 | 個 | 1 | |||
6 | 2m 電源線 | 根 | 1 |
上一個:
下一個: